我公司下屬的銅礦峪礦生產過程中的工業固體廢物主要有采礦廢石、選礦尾礦,其污染環境防治信息如下:
表1 銅礦峪礦一般工業固體廢物污染環境防治情況 | ||||||
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 7382噸 | 128噸 | 一季度銷售128噸給環?!叭瑫r”手續齊全的垣曲縣銅礦峪箕斗井石子廠進行綜合利用,其余7254噸規范堆存于水窯溝廢石廠。 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 1324830.77噸 | 0 | 規范堆存于十八河尾礦庫。 |
二、危險廢物
我公司下屬的銅礦峪礦、動能分公司、垣曲冶煉廠2022年一季度危險廢物污染環境防治信息如下:
危險廢物類別 | 危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 危險特性 | 來源及產生工序 | 產生單位 | 儲存量 | 轉移處置量 | 去向 |
HW08 | 廢礦物油 | 900-214-08、900-249-08 | 易燃性、毒性 | 車輛、輪船及其它機械維修過程中產生的廢發動機油、制動器油、自動變速器油、齒輪油等廢潤滑油以及其他生產、銷售、使用過程中產生的廢礦物油及沾染礦物油的廢棄包裝物 | 銅礦峪礦、動能分公司、垣曲冶煉廠 | 13.42噸 | 0 | 全部規范暫存于物資設備部廢礦物油暫存庫內 |
HW49 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | 3.22噸 | 0 | 全部規范暫存于物資設備部廢油漆桶暫存庫內 | |
HW49 | 廢含油棉紗 | 900-041-49 | 毒性、揮發性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物 | 0.4噸 | 0 | 全部規范暫存于物資設備部廢棉紗暫存庫內 | |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水處理過程中產生的砷渣 | 垣曲冶煉廠 | 552.6噸 | 0 | 全部規范暫存于垣曲冶煉廠硫化砷渣暫存庫內 |
HW31 | 廢鉛蓄電池 | 900-052-31 | 毒性、腐蝕性 | 轉爐eps系統更換的廢鉛蓄電池 | 垣曲冶煉廠 | 6.14噸 | 0噸 | 全部規范暫存于物資設備部危險廢物暫存庫內 |
本網站所刊登的中條山集團各種新聞﹑信息及圖片內容,均為中條山有色金屬集團有限公司版權所有,未經協議授權,禁止轉載使用
中條山有色金屬集團有限公司
聯系電話: 0359-6031386 郵政編碼: 043700 傳真: 0359-6036927 網站郵箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方網站 |
![]() 官方微信 |
色偷拍 自怕 亚洲 10p,两个人日本免费完整版在线观看,国产成人av综合色,おとまりせっくす中文在线